Descripción
Disco SSD M.2 Corsair 2TB MP600 MINI 2230 PCIe Gen 4.0 x4 NVMe
El CORSAIR MP600 MINI ofrece un gran rendimiento de almacenamiento en un paquete pequeño que es ideal para Steam Deck y Microsoft Surface, logrando rápidas velocidades de lectura y escritura.
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2230 |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | MP600 MINI M.2 SSD, almohadilla térmica para instalaciones de MS Surface |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2230 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Shock de SSD | 1.500 gramos |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | 0°C a +65°C |
| DEVSLP | PS4: |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| TBW de SSD | 1200 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 6200 MB/s |
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | Hasta 7000 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 750k IOPS |
| Escritura aleatoria máxima QD32 IOMeter | Hasta 1,0 millones de IOPS |
| Capacidad | 2 TB |
| Interfaz | PCIE* 4 x 4 |
| Peso | 0,025 kilogramos |









tomygl123 –
Excelente producto!