Descripción
Procesador Amd Ryzen 5 5600gt Cooler 6 /12, 3,6ghz
Detalles |
|||
| Número de fabricante | 100-100001488BOX | ||
| Tipo de CPU | Ryzen 5 | ||
| Socket | AM4 | ||
| Formato | PGA | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 3.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Ryzen 5 5xxxG (Cezanne) | |
| Número | 6 núcleos | ||
| Threads | 12 | ||
| Microarquitectura | Zen 3 | ||
| Tamaño de la estructura | 7 NM | ||
| Frecuencia de reloj | 3600 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4600 MHz | ||
| Caché | Level 1: 384 kB, Level 2: 3072 kB, Level 3: 16384 kB | ||
| Ventilador | Ventilador en caja (Diseño ATX, PWM) | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Canales | 2 | |
| Estándares soportados | hasta | DDR4-2400, DDR4-2800, DDR4-3000, DDR4-3200 | |
| Gráfica | GPU | AMD Radeon VEGA | |
| Reloj | Estándar: 1900 MHz | ||
| Consumo de energía (TDP) | 65 vatios | ||
| Nota | Versión en caja | con enfriador de CPU (AMD Wraith Stealth) | ||
| Peso | 605 gramos | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.