Descripción
Disco SSD KINGSTON A400 240 GB SATA Interno 7 mm
| Factor de forma: | 2.5″ |
| Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad: | 240GB |
| NAND: | 3D |
| Transferencia comprensible de datos (ATTO) : | 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía: | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación: | 0°C~70°C |
| Dimensiones: | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| 80 x 22 x 1.35mm (M.2) | |
| Peso: | 41g |
| Vibraciones en operación: | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación: | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil: | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW): | 80TB |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.