Descripción
Memoria Ram Fury Beast Pride Ddr5 5200mt/s 16gb Kf552c40bba-16cllb
| Características | |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| On-Die ECC | Si |
| Latencia CAS | 40 |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 8 |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3,0 |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 1,8 V |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Retroiluminación | Si |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Estándar JEDEC | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 133,3 mm |
| Profundidad | 7,11 mm |
| Altura | 42,2 mm |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.