Descripción
Disco SSD M.2 Western Digital 240Gb Green Sata 2280
| Funciones | |
|---|---|
| Velocidad del bus | 6 |
| Velocidad de transferencia (lectura) | 540 MB/s |
| Velocidad de transferencia (escritura) | 465 MB/s |
| MTBF | 1.750.000 h |
| Total de bytes escritos (TBW) | 80 |
| Lectura aleatoria 4K IOPS | 37.000 |
| Escritura aleatoria 4K IOPS | 68.000 |
| Propiedades | |
| Capacidad en GB | 240 GB |
| Tipo de construcción | interna |
| Tipo de memoria | TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Protokoll | AHCI |
| Características | DEVSLP, SMART |
| Condiciones ambientales | |
| Resistente a los golpes hasta | 1.500 G |
| Resistente a las vibraciones hasta | 5 G |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 70 °C |
| Medidas y peso | |
| Factor de forma | 2,5 pulgadas |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 32 g |
| Ancho | 69,85 mm |
| Longitud | 100,5 mm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.